※平均診療金額はアニコムの資料では平均保険受給額(50%プラン)となっているものを2倍にしてあります。ペット医療保険の50%プランに入っていれば以下の平均診療費用の半額を、70%プランに入っていれば3割を窓口で負担すればいいということになります。「転ばぬ先の杖」ペット医療保険には必ず加入しましょう。
pets
動物医療保険をお持ちの方は診察前に保険証を提示してください!
■犬の保険請求理由TOP30
※ワクチンで予防できるジステンパーウイルス、犬伝染性肝炎(アデノウイルス1型)・犬伝染性喉頭気管炎(アデノウイルス2型)、パルボウイルス感染症(2型)、狂犬病ウイルス、パラインフルエンザウイルス、コロナウイルス、レプトスピラ症は基本、保険支払いの対象外ですのでこのランキングには出てきません。壱岐のような田舎はまだまだ予防注射の接種率が低く、以下の病気を知ったり予防する前に最低限のワクチン接種をすることが大事です。
| 順位 | 疾病名 | 平均診療金額 | 
|---|---|---|
| 01 | 外耳炎・外耳道炎 | 11,038円 | 
| 02 | その他の皮膚炎 | 14,388円 | 
| 03 | 膿皮症 | 13,736円 | 
| 04 | 胃腸炎(胃炎+腸炎) | 15,058円 | 
| 05 | アレルギー性皮膚炎 | 24,118円 | 
| 06 | 結膜炎/結膜浮腫 | 6,838円 | 
| 07 | 嘔吐 | 13,000円 | 
| 08 | 軟便/下痢/血便 | 10,198円 | 
| 09 | 胃炎 | 10,830円 | 
| 10 | 腸炎 | 13,598円 | 
| 11 | 消化管内異物 | 34,232円 | 
| 12 | 膀胱炎 | 17,150円 | 
| 13 | 外傷(挫傷/擦過傷含む) | 8,882円 | 
| 14 | 肛門嚢(腺)炎/肛門嚢(腺)破裂 | 15,708円 | 
| 15 | 湿疹 | 9,934円 | 
| 16 | 歯周病(歯肉炎/歯槽膿漏/歯垢/歯石含む) | 26,358円 | 
| 17 | 排尿障害 | 9,462円 | 
| 18 | 椎間板ヘルニア | 62,170円 | 
| 19 | 膝蓋骨脱臼/膝蓋骨亜脱臼 | 42,752円 | 
| 20 | 嘔吐/下痢 | 12,360円 | 
| 21 | 大腸炎(腸炎) | 10,190円 | 
| 22 | 歩行異常/跛行 | 10,046円 | 
| 23 | アトピー性皮膚炎 | 32,566円 | 
| 24 | 腫瘍/腫瘤/MASS/しこり | 31,366円 | 
| 25 | 趾間皮膚炎 | 8,076円 | 
| 26 | 関節炎 | 17,174円 | 
| 27 | 皮膚腫瘍/皮膚腫瘤 | 27,200円 | 
| 28 | 食欲不振 | 10,740円 | 
| 29 | てんかん | 47,224円 | 
| 30 | 僧帽弁閉鎖不全症・MR | 65,260円 | 
■犬の手術請求理由TOP15
| 順位 | 傷病名 | 
|---|---|
| 01 | 歯周病(歯肉炎/歯槽膿漏/歯垢/歯石を含む) | 
| 02 | 消化管内異物 | 
| 03 | 皮膚腫瘍/皮膚腫瘤 | 
| 04 | 乳腺腫瘍/乳腺腫瘤 | 
| 05 | 膝蓋骨脱臼/膝蓋骨亜脱臼 | 
| 06 | 腫瘍/腫瘤/MASS/しこり | 
| 07 | 子宮蓄膿症 | 
| 08 | 椎間板ヘルニア | 
| 09 | 骨折(前肢) | 
| 10 | 膀胱結石 | 
| 11 | 皮下腫瘍/皮下腫瘤 | 
| 12 | 肥満細胞腫 | 
| 13 | 前立腺肥大 | 
| 14 | 口唇/口腔/咽頭の腫瘍性疾患 | 
| 15 | 口腔内外傷(歯折など含む) | 


